| 
                  连云港35crmo合金管|连云港35crmo合金钢管-无锡创联金属质量好 连云港35crmo合金管|连云港35crmo合金钢管-无锡创联金属质量好—— 
 无锡创联金属35crmo合金管:结构用厚壁无缝管常备货品规格: 
| 12×1 | 68×4-4.5-10-12-14-16 | 203×6-15-20-25-30-32-45-50 |  
| 14×1.5-2.5-3 | 70×4-4.5--12-15-16 | 219×6-8-18-20-25-30-50-55-65-70 |  
| 16×1.5-2.5-4 | 73×4-4.5-9-10-12-15 | 245×8--20-22-25-30-34-40 |  
| 18×2.4-5 | 76×4-47-8-9-10-12-14 | 273×7-9-18-20-25-30-40-45-50 |  
| 20×2.-3-5 | 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 | 299×8-24-28-30-38-40-45 |  
| 24×2.-4-5-6 | 89×4.5-8--18-20 | 325×8-18-38-42 |  
| 25×2.54-5-6 | 95×4.5-6-8--16-20 | 351×25-40 |  
| 28-4-5-6 | 102×4.5-5--12-14-16-20 | 355×6-25-30-40/52 |  
| 32×4-5-6-8 | 108×4.5-510-12-14-18-20-22 | 377×20-24-28-30-45-50 |  
| 34.5-6-8 | 114×4.5-5--12-14-18-20 | 402×10-15-20-25-30-35 |  
| 36×3.5-5-6-8 | 121×4.5-5--12-14-16-20 | 406×10-20-35-40 |  
| 38×4-5-6-7-8-9-10 | 127×4.5-5-10-12-14-16-20 | 426×10-12-20-25-30-35-40 |  
| 39×3.5-5-8-10 | 133×4.5--14-16-18-20-25-30 | 450×10--20-25-34-40-50 |  
| 42×3.5-8-9-10 | 140×5-6-7-12-14-16-20-22 | 480×10-12-18-20-25-30-40 |  
| 45×3.5--8-9 | 146×4.5-6-16-18-20-25-30 | 500×10-16-20-25-34-40-50 |  
| 48×3.5-7-8-9-10 | 152×4.5-6--16-18-20-25-30 | 510×10--16-20-25-34-40-50 |  
| 51×3.57-8-9-10 | 159×4.5-6--14 | 530×-14-16-18-20-30-40 |  
| 56×6-7-8-9-10 | 159×16-22-25-30 | 560-16-20-25-30-40-50-60 |  合金管重量计算公式:  [(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量) 35crmo合金管,42crmo合金管,10CrMo910钢管,15crmo合金管,12crmo合金管
 
 
 
 
 |