无锡高压锅炉管\GB3087低中压锅炉用无缝钢管外径325*10制造工艺 
相同,但对制造钢管所用的钢种有严格的要求。高压锅炉管使用时经常处于高温和高压条件。高压锅炉管主要用来制造高压和超高压锅炉的过热器管、再热器管、导气管、主蒸汽管等。  标准  GB/T3087-2008 —— 中国国家标准(低中压锅炉用无缝钢管)  GB/T5310 -2008—— 中国国家标准(高压锅炉用无缝钢管)  ASME SA106-------美国锅炉及压力容器规范  ASME SA210 —— 美国锅炉及压力容器规范  ASME SA213 —— 美国锅炉及压力容器规范  DIN17175 —— 联邦德国工业标准高压锅炉管抗使用范围  低中压锅炉用管    低中压锅炉用管是用于制造各种低中压锅炉、过热蒸汽管、沸水管、水冷壁管及机车锅炉用过热蒸汽管、大烟管、小烟管和拱砖管等。用优质碳素结构钢热轧或冷轧(拨)无缝钢管。主要用10、20号钢制造,除保证化学成分和机械性能外要做水压试验,卷边、扩口、压扁等试验。热轧以热轧状态交货、冷轧(拨)以热处理状态交货。 
  执行标准 
  GB3087-1999 
  制造工艺 
    热轧(挤压无缝钢管):圆管坯→加热→穿孔→三辊斜轧、连轧或挤压→脱管→定径(或减径)→冷却→矫直→水压试验(或探伤)→标记→入库 
    冷拔(轧)无缝钢管:圆管坯→加热→穿孔→打头→退火→酸洗→涂油(镀铜)→多道次冷拔(冷轧)→坯管→热处理→矫直→水压试验(探伤)→标记→入库。 
  低中压锅炉管  材质:20#(GB3087-1999) 
  材质:20#(GB3087-1999) 
  10×2  38×6  63.5×4  108×8 
  14×2  40×2  63.5×4.5  108×9 
  14×3  40×3.5  63.5×5  108×10 
  18×3  42×3  63.5×6  108×12.5 
  19×2  42×3.5  63.5×9  114×4 
  19×2.5  42×4  63.5×10  114×4.5 
  19×3  42×4.5  68×4  114×5 
  20×2  42×5  68×6  114×6 
  22×2  45×2.5  70×3  114×9 
  22×2.5  45×3  70×3.5  133×4.5 
  22×3  45×3.5  70×4  133×5 
  22×3.5  45×4  70×4.5  133×6 
  22×4  45×4.5  70×5  133×6.5 
  25×2  45×5  70×6  133×7 
  25×2.5  45×6  70×8  133×8 
  25×3  48×3  70×9  133×9 
  25×3.5  48×3.5  70×10  133×10 
  25×4  48×4  73×3.5  133×12.5 
  25×4.5  48×4.5  73×4  140×6 
  27×2.5  51×3  73×4.5  140×8 
  28×2.5  51×3.5  73×5  140×10 
  28×3  51×4  73×5.5  159×4.5 
  28×3.5  51×4.5  73×7  159×5 
  28×4  51×5  76×3.5  159×5.5 
  28×4.5  51×6  76×4  159×6 
  30×3  54×3.5  76×4.5  159×7 
  32×2  54.5×3.5  76×5  159×8 
  32×2.5  54×5  76×6  159×10 
  32×3  57×3  76×7  159×12 
  32×3.5  57×3.5  89×4  168×5 
  32×4  57×4  89×4.5  168×6 
  32×4.5  57×5  89×5  168×7 
  32×5  57×6  89×6  168×8 
  34×3  57×10  89×7  168×9 
  34×4.5  57×12  89×8  168×10 
  34×4  60×3  89×10  194×6 
  34×4.5  60×3.5  102×4  194×7 
  34×5  60×4  102×4.5  194×8 
  34×8  60×4.5  102×5  194×10 
  38×2.5  60×5  102×6  194×11 
  38×3  60×6  108×4  219×6 
  38×3.5  60×7  108×4.5  219×6.5 
  38×4  60×8  108×5  219×7 
  38×4.5  63.5×3  108×6  219×8 
  38×5  63.5×3.5  108×7  219×9 
  219×10  273×35  356×19  426×12 
  219×12  273×36  356×26  426×13 
  219×14  273×40  356×36  426×14 
  219×18  273×42  377×9  426×17 
  219×20  273×45  377×10  426×20 
  219×24  298.5×36  377×12  426×22 
  219×25  325×8  377×14  426×30 
  219×26  325×9  377×15  426×36 
  219×28  325×10  377×16  426×40 
  219×30  325×11  377×18  426×50 
 
  http://www.wxggxs.com http://www.wxcljs.com http://www.wxclgb.com
  http://www.wxggxs.com http://www.wxcljs.com http://www.wxclgb.com 
 
  |